DESCRIPTION
VIN : KNDJP3A51F7808451
Kia Soul EX 2015,
4cyl ~ 2.0L,
Automatique,
Sièges chauffants,
Commandes audio au volant,
Régulateur de vitesse,
Bluetooth,
Climatisation,
118 289km certifié,
Et bien bien plus!
Pour en savoir plus, JMAUTOPLUS.COM
Kia Soul EX 2015,
4cyl ~ 2.0L,
Automatique,
Sièges chauffants,
Commandes audio au volant,
Régulateur de vitesse,
Bluetooth,
Climatisation,
118 289km certifié,
Et bien bien plus!
Pour en savoir plus, JMAUTOPLUS.COM
SPÉCIFICATIONS
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Condition | Usagé |
Marque | KIA |
Modèle | Soul |
Année | 2015 |
Kilomètres | 118 289 |
Carburant | Essence |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
---|---|
Cylindres | 4 |
Nb. places | 5 |
Transmission | Automatique |
OPTIONS | ||
---|---|---|
ABS aux 4 roues | Anti-patinage | |
Assistance de freinage | Clignotants intégrés | |
Climatisation | Commandes audio sur le volant | |
Connexion Bluetooth | Contrôle de stabilité | |
Coussin gonflable arrière pour la tête | Coussin gonflable latéral arrière | |
Coussin gonflable latéral avant | Coussin gonflable pour la tête avant | |
Coussin gonflable pour le passager | Direction assistée | |
Entrée audio auxiliaire | Essuie-glaces intermittents | |
Freins à disques aux 4 roues | Lecteur MP3 | |
Miroir(s) électrique(s) | Miroirs chauffants | |
Ordinateur de bord | Phares anti-brouillard | |
Radio satellite | Roues en aluminium | |
Régulateur de vitesse | Siège chauffant conducteur | |
Sièges baquets | Sièges en tissu | |
Système antidémarrage | Tapis protecteurs | |
Télédéverrouillage | Verrouillage de sécurité pour enfants | |
Verrouillage électrique | Vitres teintées | |
Vitres électriques | Volant réglable | |
Coussin gonflable pour le conducteur |